Workspace/Past Buyers
Past Buyers — ใครเคยซื้อหมวดของเรา
ฐานข้อมูล 1,281 ผู้ชนะย้อน 924 หน่วยงาน
หา leads ที่จะเข้าไปนำเสนอ
ค้นว่าหน่วยงานไหนเคยซื้อสินค้าหมวดของคุณ · ราคาที่ชนะเท่าไหร่ · ใครชนะ — ใช้เป็น base list สำหรับ outreach ก่อนรอบประมูลถัดไป
ผลค้นหา
1,281
รายการ
หน่วยงาน
924
unique buyer
มูลค่ารวม
฿109.09M
รวมทุกรายการในผลค้น
| วันที่ | โครงการ | หน่วยงาน | ผู้ชนะ | ราคาชนะ | งบกลาง | หมวด | วิธี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-05-19 พ.ศ.2026 | ซื้อข้าวและวัตถุดิบในโครงการอาหารกลางวันนักเรียนระดับอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | — | — | นอก SAHA scope | — |
2026-05-19 พ.ศ.2026 | จ้างจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรแห่งชาติ(Nation Agricultural Big Data Center) กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | — | — | นอก SAHA scope | — |
2026-05-19 พ.ศ.2026 | จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองปราบ ประจำภาคเรียนที่ 1/2569 ระหว่างเดือน พฤษภาคม - เดือนมิถุนายน 2569 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองปราบ | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | — | — | นอก SAHA scope | — |
2026-05-19 พ.ศ.2026 | ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | เทศบาลตำบลประตูป่า | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | — | — | นอก SAHA scope | — |
2026-05-19 พ.ศ.2026 | ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | สถานีควบคุมไฟป่าแม่ตะไคร้ | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | — | — | นอก SAHA scope | — |
2026-05-19 พ.ศ.2026 | ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการเครื่องอัลตร้าโซนิค ๓๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | โรงพยาบาลตรอน | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | — | — | นอก SAHA scope | — |
2026-05-19 พ.ศ.2026 | ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | องค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | — | — | นอก SAHA scope | — |
2026-05-19 พ.ศ.2026 | ซื้อวัสดุการแพทย์ ถุงมือไนไตร์แบบบาง No.S โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | โรงพยาบาลมะเร็ง อุดรธานี | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | — | — | นอก SAHA scope | — |
2026-05-19 พ.ศ.2026 | ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักงานองค์การบริกหารส่วนตำบลสว่าง ตำบลสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | — | — | นอก SAHA scope | — |
2026-05-19 พ.ศ.2026 | จ้างเหมาซ่อมแซม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๐๔๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | องค์การบริหารส่วนตำบลจรัส | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | — | — | นอก SAHA scope | — |
2026-05-19 พ.ศ.2026 | ซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ จำนวน ๑๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | องค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์ | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | — | — | นอก SAHA scope | — |
2026-05-19 พ.ศ.2026 | จ้าง เหมาจัดทำตรายาง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | — | — | นอก SAHA scope | — |
2026-05-19 พ.ศ.2026 | ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | โรงพยาบาลสิรินธร | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | — | — | นอก SAHA scope | — |
2026-05-19 พ.ศ.2026 | จ้างเหมาบริการจัดจำหน่ายสินค้าโครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประจำเดือนพฤษภาคม 2569 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | สำนักงานพาณิชย์จังหวัด อุดรธานี | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | — | — | นอก SAHA scope | — |
2026-05-19 พ.ศ.2026 | จ้างโครงการอาหารกลางวันภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดเร่าร่อตุลอิสลาม | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | — | — | นอก SAHA scope | — |
2026-05-19 พ.ศ.2026 | จ้างเหมาจัดทำขบวนแห่ ตามโครงการประเพณีบรรพชานาคหมู่คู่บั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | — | — | นอก SAHA scope | — |
2026-05-19 พ.ศ.2026 | จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) จำนวน 1 โครงการ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดดารุลนาอิม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดดารุลนาอิม | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | — | — | นอก SAHA scope | — |
2026-05-19 พ.ศ.2026 | จ้างเหมาติดตั้งตาข่ายกันนกภายในสำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | — | — | นอก SAHA scope | — |
2026-05-19 พ.ศ.2026 | ซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป (ออกซิเจน) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | — | — | นอก SAHA scope | — |
2026-05-19 พ.ศ.2026 | ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 3 ศพด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | — | — | นอก SAHA scope | — |
2026-05-19 พ.ศ.2026 | ซื้อวัสดุการแพทย์ทันตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | — | — | นอก SAHA scope | — |
2026-05-19 พ.ศ.2026 | จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ เพื่อให้บริการประชาชน ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานการให้บริการสู่ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ลาน้อย | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | — | — | — | |
2026-05-19 พ.ศ.2026 | จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (HPLC) หมายเลขครุภัณฑ์ 6633-002-01-44-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | — | — | นอก SAHA scope | — |
2026-05-19 พ.ศ.2026 | จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไหล ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๙ (เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขอน | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | — | — | นอก SAHA scope | — |
2026-05-19 พ.ศ.2026 | ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | โรงพยาบาลแหลมสิงห์ | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | — | — | นอก SAHA scope | — |
2026-05-19 พ.ศ.2026 | จ้างทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ดให้ความรู้หญิงตั้งครรภ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | โรงพยาบาลน้ำปาด | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | — | — | นอก SAHA scope | — |
2026-05-19 พ.ศ.2026 | จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำ ฝั่งสามัญและพิเศษรวม อาคารผู้ป่วยใน ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | โรงพยาบาลลานสัก | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | — | — | — | |
2026-05-19 พ.ศ.2026 | จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ ๗๕๐ W/๒๒๐ V จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | โรงพยาบาลสิงห์บุรี | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | — | — | นอก SAHA scope | — |
2026-05-19 พ.ศ.2026 | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านจรเข้สามพัน จากบริเวณบ้านนายทุ่น ถึงบริเวณบ้านนางบัวศรี สุนทรวิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | — | — | นอก SAHA scope | — |
2026-05-19 พ.ศ.2026 | จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำลอก ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเบน | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | — | — | นอก SAHA scope | — |
2026-05-19 พ.ศ.2026 | ซื้อชุดเครื่องแบบและชุดฝึกงานผู้เข้ารับการฝึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ปัตตานี | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | — | — | นอก SAHA scope | — |
2026-05-19 พ.ศ.2026 | ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569 (เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2569) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | — | — | นอก SAHA scope | — |
2026-05-19 พ.ศ.2026 | ซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) สำหรับโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งภายในโรงเรียนวัดป่างิ้ว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | โรงเรียนวัดป่างิ้ว | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | — | — | นอก SAHA scope | — |
2026-05-19 พ.ศ.2026 | ซื้อท่อช่วยหายใจชนิดปิดครอบเหนือกล่องเสียง แบบมีท่อดูดของเหลวในกระเพาะอาหารชนิดใช้ซ้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | โรงพยาบาลอุดรธานี | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | — | — | นอก SAHA scope | — |
2026-05-19 พ.ศ.2026 | ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | เทศบาลตำบลบ้านแท่น | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | — | — | นอก SAHA scope | — |
2026-05-19 พ.ศ.2026 | ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | — | — | นอก SAHA scope | — |
2026-05-19 พ.ศ.2026 | ซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ โทรทัศน์ขนาด ๔๓ นิ้วพร้อมขาแขวน จำนวน ๑ ชุด ให้กับ หอผู้ป่วยพิเศษ ๖๖ ปีชั้่น ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | โรงพยาบาลกระบี่ | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | — | — | นอก SAHA scope | — |
2026-05-18 พ.ศ.2026 | ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน และหลังคารถบรรทุก ขนาด ๑ ตัน โดยวิธีคัดเลือก | เทศบาลตำบลโคกหล่อ | บริษัท ตรังลีลายนต์ จำกัด | ฿611K 100% ของงบ | ฿611K | นอก SAHA scope | e-bidding |
2026-05-18 พ.ศ.2026 | จ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคกุ้งภายในประเทศ ภายใต้ชื่องาน “เทศกาลกินกุ้งแปดริ้ว” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ฉะเชิงเทรา | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | ฿500K 100% ของงบ | ฿500K | นอก SAHA scope | เฉพาะเจาะจง |
2026-05-18 พ.ศ.2026 | จ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าภายในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | โรงเรียนนาแกพิทยาคม | บริษัท ทีเจซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด | ฿500K 100% ของงบ | ฿500K | นอก SAHA scope | เฉพาะเจาะจง |
2026-05-18 พ.ศ.2026 | จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ โรงเรียนบ้านหนองแฟบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | โรงเรียนบ้านหนองแฟบ | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | ฿500K 100% ของงบ | ฿500K | เฉพาะเจาะจง | |
2026-05-18 พ.ศ.2026 | จ้างเหมาบริการปรับปรุง/ซ่อมแซมห้องน้ำชาย-หญิงและติดตั้งพัดลมติดผนัง อาคารหอพักนักศึกษา 12 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | ฿499K 100% ของงบ | ฿499K | เฉพาะเจาะจง | |
2026-05-18 พ.ศ.2026 | จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคลองไผ่ หมู่ที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไผ่ | บริษัท อินฟินิตี้ ออโตเมชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด | ฿282K 100% ของงบ | ฿282K | นอก SAHA scope | เฉพาะเจาะจง |
2026-05-18 พ.ศ.2026 | จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) โครงการอาหารกลางวันเดือนพฤษภาคม ปีการศึกษา 2569 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | โรงเรียนวัดโคกท่าเจริญ | นางสาวกุสุมา ชื่นธนศักดิ์ | ฿253K 100% ของงบ | ฿253K | นอก SAHA scope | เฉพาะเจาะจง |
2026-05-18 พ.ศ.2026 | ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์ทั่วไป) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | โรงพยาบาลร้อยเอ็ด | บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด | ฿200K 100% ของงบ | ฿200K | นอก SAHA scope | เฉพาะเจาะจง |
2026-05-18 พ.ศ.2026 | จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โครงการอาหารกลางวัน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569 โรงเรียนเทศบาลสมอแขศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | ฿197K 100% ของงบ | ฿197K | นอก SAHA scope | เฉพาะเจาะจง |
2026-05-18 พ.ศ.2026 | จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสท้อน (ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง | นางนิสา นนทศักดิ์ | ฿156K 100% ของงบ | ฿156K | นอก SAHA scope | เฉพาะเจาะจง |
2026-05-18 พ.ศ.2026 | จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | โรงเรียนบ้านดอนคำ | นางสาวขวัญชีวา คล่องแคล่ว | ฿143K 100% ของงบ | ฿143K | นอก SAHA scope | เฉพาะเจาะจง |
2026-05-18 พ.ศ.2026 | ซื้อขอจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงช้าง | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | ฿130K 100% ของงบ | ฿130K | นอก SAHA scope | เฉพาะเจาะจง |
2026-05-18 พ.ศ.2026 | จ้างเหมาบำรุงรักษาป่าปีที่ ๒-๖ จำนวน ๑๒๐ ไร่ ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตืนและป่าแม่แนต ที่ ๓ จังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง ที่ 2 | นายองอาจ ฉายจรุง | ฿122K 100% ของงบ | ฿122K | นอก SAHA scope | เฉพาะเจาะจง |
หน้า 15 / 26 · แสดง 701-750 จาก 1,281
💡 ใช้ยังไง: Export CSV ทั้งหมดในหมวดของคุณ → จับกลุ่มตามหน่วยงาน → ดู cycle ของการซื้อ (เช่น ทุก 6-12 เดือน) → ส่ง outreach ก่อนรอบประมูลถัดไป 1-2 เดือนดูคู่มือ