Workspace/Past Buyers
Past Buyers — ใครเคยซื้อหมวดของเรา
ฐานข้อมูล 1,281 ผู้ชนะย้อน 924 หน่วยงาน
หา leads ที่จะเข้าไปนำเสนอ
ค้นว่าหน่วยงานไหนเคยซื้อสินค้าหมวดของคุณ · ราคาที่ชนะเท่าไหร่ · ใครชนะ — ใช้เป็น base list สำหรับ outreach ก่อนรอบประมูลถัดไป
ผลค้นหา
1,281
รายการ
หน่วยงาน
924
unique buyer
มูลค่ารวม
฿109.09M
รวมทุกรายการในผลค้น
| วันที่ | โครงการ | หน่วยงาน | ผู้ชนะ | ราคาชนะ | งบกลาง | หมวด | วิธี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-05-18 พ.ศ.2026 | จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ระหว่างวันที่ 18 - 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | โรงเรียนบ้านกันแสง | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | — | — | นอก SAHA scope | — |
2026-05-17 พ.ศ.2026 | ซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีด 6เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | โรงพยาบาลแม่ระมาด | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | ฿288K 100% ของงบ | ฿288K | นอก SAHA scope | เฉพาะเจาะจง |
2026-05-17 พ.ศ.2026 | จ้างสร้างหลังคาอเนกประสงค์ แบบสร้างเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | ฿156K 100% ของงบ | ฿156K | นอก SAHA scope | เฉพาะเจาะจง |
2026-05-17 พ.ศ.2026 | ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติพร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | ฿99K 100% ของงบ | ฿99K | นอก SAHA scope | เฉพาะเจาะจง |
2026-05-17 พ.ศ.2026 | ซื้อวัสดุการเกษตร สนับสนุนกิจกรรมจัดทำแปลงพันธุ์ต้านทานโรคใบด่างมันสำปะหลังเพื่อเป็นแหล่งพันธุ์ดีในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | ฿98K 100% ของงบ | ฿98K | นอก SAHA scope | เฉพาะเจาะจง |
2026-05-17 พ.ศ.2026 | จ้างเหมาเครื่องจักรกล (รถแบ็คโฮ) กำจัดวัชพืชและขุดลอกคูคลองเพื่อเปิดทางน้ำ คลองปลายนา หมู่ที่ ๔ ตำบลสิงหนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | องค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท | บริษัท ศักดิพัฒน์ กรุ๊ป จำกัด | ฿90K 100% ของงบ | ฿90K | นอก SAHA scope | เฉพาะเจาะจง |
2026-05-17 พ.ศ.2026 | จ้างเหมาจัดหานางรำ โครงการจัดงานประเพณีบุญสรงกู่ ประจำปี พ.ศ. 2569 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | ที่ทำการปกครองอำเภอไชยวาน | นายยุทธนา ทวีทรัพย์ | ฿60K 100% ของงบ | ฿60K | นอก SAHA scope | เฉพาะเจาะจง |
2026-05-17 พ.ศ.2026 | จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินดินแดง ประจำปีงบประมาณ 2569 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินดินแดง | นางวรรณภา ฮันส์ซอน | ฿50K 100% ของงบ | ฿50K | นอก SAHA scope | เฉพาะเจาะจง |
2026-05-17 พ.ศ.2026 | จ้างจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังจันทร์ | กิติพงษ์ ปวงคำใจ | ฿40K 100% ของงบ | ฿40K | นอก SAHA scope | เฉพาะเจาะจง |
2026-05-17 พ.ศ.2026 | จ้างปรับปรุง ภูมิทัศน์โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม | นายนพกร ราชาธรรมมา | ฿39K 100% ของงบ | ฿39K | นอก SAHA scope | เฉพาะเจาะจง |
2026-05-17 พ.ศ.2026 | จ้างเหมาบริการจัดสถานที่บริเวณงาน ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญสรงกู่ ประจำปี พ.ศ. 2569 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | ที่ทำการปกครองอำเภอไชยวาน | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | ฿35K 100% ของงบ | ฿35K | นอก SAHA scope | เฉพาะเจาะจง |
2026-05-17 พ.ศ.2026 | ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย ตำบลจรเข้ร้อง อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | ฿32K 99% ของงบ | ฿32K | นอก SAHA scope | เฉพาะเจาะจง |
2026-05-17 พ.ศ.2026 | จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์เป็นสติกเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาลำปะ ตำบลท่าประจะ | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | ฿30K 100% ของงบ | ฿30K | นอก SAHA scope | เฉพาะเจาะจง |
2026-05-17 พ.ศ.2026 | ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | โรงพยาบาลดอนตูม | บริษัท เมดแลบ จำกัด | ฿24K 100% ของงบ | ฿24K | นอก SAHA scope | เฉพาะเจาะจง |
2026-05-17 พ.ศ.2026 | จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ ตามโครงการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซ่อมคอมพิวเตอร์ (ห้องคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | ฿17K 100% ของงบ | ฿17K | นอก SAHA scope | เฉพาะเจาะจง |
2026-05-17 พ.ศ.2026 | จ้างเหมาจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (care giver) อ่างทอง รายที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองดู่ | นางปรานี พันธุ์โต | ฿17K 100% ของงบ | ฿17K | นอก SAHA scope | เฉพาะเจาะจง |
2026-05-17 พ.ศ.2026 | จ้างเหมาจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (care giver) อ่างทองรายที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองดู่ | นางสาวสุเนต ตันใจ | ฿17K 100% ของงบ | ฿17K | นอก SAHA scope | เฉพาะเจาะจง |
2026-05-17 พ.ศ.2026 | จ้างเหมาจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (care giver) อ่างทองรายที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองดู่ | นางสาวตรีรัตน์ ทัพเส็ง | ฿17K 100% ของงบ | ฿17K | นอก SAHA scope | เฉพาะเจาะจง |
2026-05-17 พ.ศ.2026 | ซื้อETOMIDATE 20MG/10ML INJ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | โรงพยาบาลลำพูน | สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด | ฿10K 100% ของงบ | ฿10K | นอก SAHA scope | เฉพาะเจาะจง |
2026-05-17 พ.ศ.2026 | จ้างทำป้ายไวนิลโครงการประชาสัมพันธ์นักศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร | บริษัท ซีเอส.ไซน์ แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | ฿10K 100% ของงบ | ฿10K | นอก SAHA scope | เฉพาะเจาะจง |
2026-05-17 พ.ศ.2026 | จ้างค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | โรงพยาบาลฝาง | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | ฿10K 100% ของงบ | ฿10K | นอก SAHA scope | เฉพาะเจาะจง |
2026-05-17 พ.ศ.2026 | จ้างโครงการพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | โรงเรียนอานันท์ | นายมงคล เชี่ยวพานิช | ฿9K 100% ของงบ | ฿9K | นอก SAHA scope | เฉพาะเจาะจง |
2026-05-17 พ.ศ.2026 | ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่) | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.คุรุภัณฑ์ 99 | ฿9K 100% ของงบ | ฿9K | นอก SAHA scope | เฉพาะเจาะจง |
2026-05-17 พ.ศ.2026 | ซื้อไฟฉุกเฉินพร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | โรงพยาบาลพานทอง | เฟิร์ส เซอร์วิส ซัพพลาย | ฿9K 100% ของงบ | ฿9K | นอก SAHA scope | เฉพาะเจาะจง |
2026-05-17 พ.ศ.2026 | ซื้อวัสดุผ่าตัด (รายเคส) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | โรงพยาบาลระยอง | บริษัท นูวา เมด จำกัด | ฿8K 100% ของงบ | ฿8K | นอก SAHA scope | เฉพาะเจาะจง |
2026-05-17 พ.ศ.2026 | ซื้อวัสดุโครงการการยกระดับมะนาวแป้นบ้านแพ้วสู่เกษตรปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร | ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) | ฿8K 100% ของงบ | ฿8K | นอก SAHA scope | เฉพาะเจาะจง |
2026-05-17 พ.ศ.2026 | จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหรียญทอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2569. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหรียญทอง | นางสาวปวริสา เวชภัณฑ์ | ฿5K 100% ของงบ | ฿5K | นอก SAHA scope | เฉพาะเจาะจง |
2026-05-17 พ.ศ.2026 | ซื้อโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม (กิจกรรมที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรประเสริฐ ศูนย์เครื่องเขียน | ฿600 9% ของงบ | ฿7K | นอก SAHA scope | เฉพาะเจาะจง |
2026-05-17 พ.ศ.2026 | จ้างทำป้ายไวนิลสื่อเกมบิงโก โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(กิจกรรมปรับพื้นฐานและพัฒนาทักษะที่จำเป็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | โรงเรียนเทศบาล 1 หนองกะพ้ออนุสรณ์ | ศิลปะโฆษณา | ฿550 100% ของงบ | ฿550 | นอก SAHA scope | เฉพาะเจาะจง |
2026-05-17 พ.ศ.2026 | จ้างทำป้ายแผ่นอคิลิคติดสติ๊กเกอร์ขนาด 40X20 เซ็นติเมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน กรมกิจการเด็กและเยาวชน | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | ฿350 100% ของงบ | ฿350 | นอก SAHA scope | เฉพาะเจาะจง |
2026-05-17 พ.ศ.2026 | ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมค่ายยุวชน คนคุณธรรม โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | โรงเรียนวัดสุทธาวาส | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | — | ฿5K | นอก SAHA scope | เฉพาะเจาะจง |
2026-05-17 พ.ศ.2026 | จ้างเหมางานติดตั้งพัดลมเพดาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | — | ฿52K | นอก SAHA scope | เฉพาะเจาะจง |
2026-05-17 พ.ศ.2026 | จ้างเหมาป้ายไวนิล+โครงไม้ พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | — | ฿13K | นอก SAHA scope | เฉพาะเจาะจง |
2026-05-17 พ.ศ.2026 | ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | โรงพยาบาลนาหมื่น | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | — | ฿29K | นอก SAHA scope | เฉพาะเจาะจง |
2026-05-17 พ.ศ.2026 | จ้างจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน (ซ่อมแซมสนามเด็กเล่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | โรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่น | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | — | ฿100K | นอก SAHA scope | เฉพาะเจาะจง |
2026-05-17 พ.ศ.2026 | จ้างเหมาถ่ายเอกสารสำหรับติวข้อสอบ O-NET โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | โรงเรียนบ้านหัวช้าง | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | — | ฿18K | นอก SAHA scope | เฉพาะเจาะจง |
2026-05-17 พ.ศ.2026 | จ้างเหมาบริการอื่นๆ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | โรงพยาบาลบัวเชด | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | — | ฿15K | นอก SAHA scope | เฉพาะเจาะจง |
2026-05-17 พ.ศ.2026 | ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยฮุง | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | — | ฿4K | นอก SAHA scope | เฉพาะเจาะจง |
2026-05-17 พ.ศ.2026 | ซื้อตู้ โต๊ะ เก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ่างหิน ตำบลสามพระยา | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | — | ฿29K | นอก SAHA scope | เฉพาะเจาะจง |
2026-05-17 พ.ศ.2026 | จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปุริมาประดิษฐ์ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙ สำหรับเด็กเล็กจำนวน ๑๕ คน จำนวน ๑๐ วัน อัตราคนละ ๓๖ บาทต่อวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปุริมาประดิษฐ์ | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | — | ฿5K | นอก SAHA scope | เฉพาะเจาะจง |
2026-05-17 พ.ศ.2026 | จ้างเหมาครูอัตราจ้าง รายวิชา วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | โรงเรียนบ้านไสเลียบ | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | — | ฿27K | นอก SAHA scope | เฉพาะเจาะจง |
2026-05-17 พ.ศ.2026 | จ้างเหมาจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (care giver) อ่างทองรายที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองดู่ | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | — | ฿18K | นอก SAHA scope | เฉพาะเจาะจง |
2026-05-17 พ.ศ.2026 | จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569 สำหรับนักเรียนรับประทาน จำนวน 50 วันทำการ จำนวน 331 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | โรงเรียนบ้านกาเด็ง | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | — | ฿364K | นอก SAHA scope | เฉพาะเจาะจง |
2026-05-17 พ.ศ.2026 | ซื้อทดสอบ2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 1 อ.เมืองชลบุรี | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | — | ฿10K | นอก SAHA scope | เฉพาะเจาะจง |
2026-05-09 พ.ศ.2026 | ซื้อวัสดุการแพทย์เฉพาะทาง รายการ น้ำมันหล่อลื่นเครื่องมือชนิดพิเศษ (Special oil Synthes dispensor) จำนวน ๑๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | โรงพยาบาลสุรินทร์ | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | ฿27K 100% ของงบ | ฿27K | เฉพาะเจาะจง | |
2026-05-08 พ.ศ.2026 | ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลและน้ำมันหล่อลื่น เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน กรณีภัยแล้ง ในพื้นที่ ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | ที่ทำการปกครองอำเภอมะขาม | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | ฿565K 100% ของงบ | ฿565K | เฉพาะเจาะจง | |
2026-05-08 พ.ศ.2026 | ซื้อน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล SAE 15W-40 จำนวน ๑๕ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | ฿416K 100% ของงบ | ฿416K | เฉพาะเจาะจง | |
2026-05-08 พ.ศ.2026 | ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 7 รายการ ขุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ กม.20+100-กม.22+500 ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 สำนักเครื่องจักรกล | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | ฿250K 100% ของงบ | ฿250K | เฉพาะเจาะจง | |
2026-05-08 พ.ศ.2026 | ซื้อน้ำมันหล่อลื่นดีเซล DYNAMIC PLUS (SEA ๒๐W-๕๐) ขนาด ๑๘ ลิตร และอื่นๆ จำนวน ๗ รายการ สำหรับงานบริหารการส่งน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง พื้นที่ชลประทาน ๑๗๔,๕๙๔ ไร่ ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา (ชคบ.) พัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างฯ (อุบลราชธานี) | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | ฿225K 100% ของงบ | ฿225K | เฉพาะเจาะจง | |
2026-05-08 พ.ศ.2026 | ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | ฿205K 100% ของงบ | ฿205K | เฉพาะเจาะจง |
หน้า 19 / 26 · แสดง 901-950 จาก 1,281
💡 ใช้ยังไง: Export CSV ทั้งหมดในหมวดของคุณ → จับกลุ่มตามหน่วยงาน → ดู cycle ของการซื้อ (เช่น ทุก 6-12 เดือน) → ส่ง outreach ก่อนรอบประมูลถัดไป 1-2 เดือนดูคู่มือ