Workspace/Past Buyers
Past Buyers — ใครเคยซื้อหมวดของเรา
ฐานข้อมูล 1,281 ผู้ชนะย้อน 924 หน่วยงาน
หา leads ที่จะเข้าไปนำเสนอ
ค้นว่าหน่วยงานไหนเคยซื้อสินค้าหมวดของคุณ · ราคาที่ชนะเท่าไหร่ · ใครชนะ — ใช้เป็น base list สำหรับ outreach ก่อนรอบประมูลถัดไป
ผลค้นหา
1,281
รายการ
หน่วยงาน
924
unique buyer
มูลค่ารวม
฿109.09M
รวมทุกรายการในผลค้น
| วันที่ | โครงการ | หน่วยงาน | ผู้ชนะ | ราคาชนะ | งบกลาง | หมวด | วิธี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-05 พ.ศ.2023 | ซื้อจาระบีทาแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 กรมทางหลวง นครศรีธรรมราช | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | ฿8K 100% ของงบ | ฿8K | นอก SAHA scope | เฉพาะเจาะจง |
2023-10-10 พ.ศ.2023 | ซื้อน้ำยาแอร์ R๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | ฿10K 100% ของงบ | ฿10K | เฉพาะเจาะจง | |
2023-10-04 พ.ศ.2023 | ซื้ออะไหล่คอมเพรสเซอร์และน้ำยาแอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | ฿12K 100% ของงบ | ฿12K | เฉพาะเจาะจง | |
2023-10-02 พ.ศ.2023 | ซื้อน้ำมันไฮดรอลิก จำนวน 29 ถัง (ถังละ 200 ลิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) กรุงเทพฯ | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | ฿496K 100% ของงบ | ฿496K | เฉพาะเจาะจง | |
2023-10-02 พ.ศ.2023 | ซื้อน้ำมันไฮดรอลิก จำนวน 33 ถัง (ถังละ 200 ลิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) กรุงเทพฯ | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | ฿494K 100% ของงบ | ฿494K | เฉพาะเจาะจง | |
2023-09-28 พ.ศ.2023 | จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ พร้อมเติมสารทำความเย็น (น้ำยาแอร์) สำหรับสำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา และสำน | สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | ฿37K 100% ของงบ | ฿37K | เฉพาะเจาะจง | |
2023-09-27 พ.ศ.2023 | ซื้อเลขที่ ฉ.440 จาระบี และอื่นๆ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | สำนักชลประทานที่ 14 กรมชลประทาน ประจวบคีรีขันธ์ | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | ฿8K 100% ของงบ | ฿8K | นอก SAHA scope | เฉพาะเจาะจง |
2023-09-26 พ.ศ.2023 | ซื้อจาระบี (S2) NLGI 2 Grease จำนวน 1,800 KG (1500208768) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เหมืองแม่เมาะ | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | ฿314K 100% ของงบ | ฿314K | นอก SAHA scope | เฉพาะเจาะจง |
2023-09-25 พ.ศ.2023 | ซื้อน้ำมันหล่อลื่น ของงาน แก้มลิง บึงบอระเพ็ด ปริมาตรเก็บกัก 3 ล้าน ลบ.ม. ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค | โครงการชลประทาน (ชคป.) นครสวรรค์ กรมชลประทาน | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | ฿488K 100% ของงบ | ฿488K | เฉพาะเจาะจง | |
2023-09-25 พ.ศ.2023 | ซื้อจาระบี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | ฿12K 100% ของงบ | ฿12K | นอก SAHA scope | เฉพาะเจาะจง |
2023-09-25 พ.ศ.2023 | ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันไฮดรอลิก จำนวน 2 แกลอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเฉลิม | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | ฿3K 100% ของงบ | ฿3K | เฉพาะเจาะจง | |
2023-09-22 พ.ศ.2023 | ซื้อน้ำมันไฮดรอลิก สำหรับเครื่องรับแรงสะท้อนถอยหลังของยุทโธปกรณ์ MIL-PRF-46170E จำนวน ๑๐๕ กระป๋อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | ฿449K 100% ของงบ | ฿449K | เฉพาะเจาะจง | |
2023-09-21 พ.ศ.2023 | ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันจาระบี)จำนวน ๓๐ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | เทศบาลตำบลศรีสุนทร | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | ฿5K 100% ของงบ | ฿5K | นอก SAHA scope | เฉพาะเจาะจง |
2023-09-21 พ.ศ.2023 | ซื้อกระบอกและสายอ่อนอัดจาระบี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | ฿1K 100% ของงบ | ฿1K | นอก SAHA scope | เฉพาะเจาะจง |
2023-09-20 พ.ศ.2023 | ซื้อน้ำมันหล่อลื่น ของงาน แก้มลิง บึงบอระเพ็ด ปริมาตรเก็บกัก 3 ล้าน ลบ.ม. ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค | โครงการชลประทาน (ชคป.) นครสวรรค์ กรมชลประทาน | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | ฿441K 100% ของงบ | ฿441K | เฉพาะเจาะจง | |
2023-09-20 พ.ศ.2023 | ซื้อน้ำมันหล่อลื่นชนิดต่างๆ จำนวน 3 รายการ สำหรับงานโครงการอาคารอเนกประสงค์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย | โครงการชลประทาน (ชคป.) จันทบุรี กรมชลประทาน | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | ฿15K 100% ของงบ | ฿15K | เฉพาะเจาะจง | |
2023-09-20 พ.ศ.2023 | ซื้อน้ำมันหล่อลื่นชนิดต่างๆ จำนวน 2 รายการ สำหรับงานโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ ประตูระบายน้ำวังโตนด - ศู | โครงการชลประทาน (ชคป.) จันทบุรี กรมชลประทาน | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | ฿14K 100% ของงบ | ฿14K | เฉพาะเจาะจง | |
2023-09-20 พ.ศ.2023 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง รายการจาระบี จำนวน ๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | โรงพยาบาลบ้านหมี่ | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | ฿2K 100% ของงบ | ฿2K | นอก SAHA scope | เฉพาะเจาะจง |
2023-09-19 พ.ศ.2023 | ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันไฮดรอลิกและอื่นๆ จำนวน 3 รายการ สำหรับงานปรับปรุงโรงสูบน้ำหน่วยสูบน้ำที่ 8 พร้อมป้อ | โครงการชลประทาน (ชคป.) ตาก กรมชลประทาน | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | ฿20K 100% ของงบ | ฿20K | เฉพาะเจาะจง | |
2023-09-18 พ.ศ.2023 | ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (จาระบี) จำนวน ๒ ถัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ | องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | ฿3K 100% ของงบ | ฿3K | นอก SAHA scope | เฉพาะเจาะจง |
2023-09-17 พ.ศ.2023 | ซื้อน้ำมันหล่อลื่น ของงาน แก้มลิง บึงบอระเพ็ด ปริมาตรเก็บกัก 3 ล้าน ลบ.ม. ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค | โครงการชลประทาน (ชคป.) นครสวรรค์ กรมชลประทาน | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | ฿488K 100% ของงบ | ฿488K | เฉพาะเจาะจง | |
2023-09-15 พ.ศ.2023 | ซื้อน้ำมันไฮดรอลิก จำนวน 29 ถัง (ถังละ 200 ลิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) กรุงเทพฯ | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | ฿496K 100% ของงบ | ฿496K | เฉพาะเจาะจง | |
2023-09-15 พ.ศ.2023 | จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศของ อบต.สนามชัย (สำนักปลัด) โดยการล้างเครื่องปรับอากาศและเติมน้ำยาสารทำความเย็น จำนว | องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | ฿12K 100% ของงบ | ฿12K | เฉพาะเจาะจง | |
2023-09-15 พ.ศ.2023 | ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันไฮดรอลิก จำนวน 1 แกลอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเฉลิม | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | ฿1K 100% ของงบ | ฿1K | เฉพาะเจาะจง | |
2023-09-15 พ.ศ.2023 | ซื้อจัดซื้อจาระบี สำหรับรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๙๓๖ กจ. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | เทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | ฿950 100% ของงบ | ฿950 | นอก SAHA scope | เฉพาะเจาะจง |
2023-09-13 พ.ศ.2023 | ซื้อน้ำมันหล่อลื่น ของงาน แก้มลิง บึงบอระเพ็ด ปริมาตรเก็บกัก 3 ล้าน ลบ.ม. ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค | โครงการชลประทาน (ชคป.) นครสวรรค์ กรมชลประทาน | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | ฿489K 100% ของงบ | ฿489K | เฉพาะเจาะจง | |
2023-09-11 พ.ศ.2023 | ซื้อพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและ ไส้กรอง พร้อมทั้งเติมสารทำความเย็น เครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) No.1, 2, 5 อาคารจีพีเ | กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | ฿300K 100% ของงบ | ฿300K | เฉพาะเจาะจง | |
2023-09-11 พ.ศ.2023 | ซื้อสารทำความเย็นน้ำยา R22 ขนาด 13.6 Kg. จำนวน 3 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | ฿6K 100% ของงบ | ฿6K | เฉพาะเจาะจง | |
2023-09-07 พ.ศ.2023 | จ้างล้างทำความสะอาดและตรวจเช็คสารทำความเย็นครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ของโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส | องค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | ฿16K 100% ของงบ | ฿16K | เฉพาะเจาะจง | |
2023-09-02 พ.ศ.2023 | ซื้อน้ำมันหล่อลื่น ของงาน แก้มลิง บึงบอระเพ็ด ปริมาตรเก็บกัก 3 ล้าน ลบ.ม. ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค | โครงการชลประทาน (ชคป.) นครสวรรค์ กรมชลประทาน | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | ฿481K 100% ของงบ | ฿481K | เฉพาะเจาะจง | |
2023-08-28 พ.ศ.2023 | ซื้อน้ำมันหล่อลื่น ของงาน แก้มลิง บึงบอระเพ็ด ปริมาตรเก็บกัก 3 ล้าน ลบ.ม. ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค | โครงการชลประทาน (ชคป.) นครสวรรค์ กรมชลประทาน | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | ฿498K 100% ของงบ | ฿498K | เฉพาะเจาะจง | |
2023-08-18 พ.ศ.2023 | ซื้อน้ำมันหล่อลื่น ของงาน แก้มลิง บึงบอระเพ็ด ปริมาตรเก็บกัก 3 ล้าน ลบ.ม. ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค | โครงการชลประทาน (ชคป.) นครสวรรค์ กรมชลประทาน | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | ฿497K 100% ของงบ | ฿497K | เฉพาะเจาะจง | |
2023-08-10 พ.ศ.2023 | จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง (เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง) ฆอ ๓๕๙๑ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สุโขทัย | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | ฿11K 100% ของงบ | ฿11K | เฉพาะเจาะจง | |
2023-08-03 พ.ศ.2023 | ซื้อน้ำมันหล่อลื่น ของงาน แก้มลิง บึงบอระเพ็ด ปริมาตรเก็บกัก 3 ล้าน ลบ.ม. ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค | โครงการชลประทาน (ชคป.) นครสวรรค์ กรมชลประทาน | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | ฿472K 100% ของงบ | ฿472K | เฉพาะเจาะจง | |
2023-06-19 พ.ศ.2023 | จ้างซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ยี่ห้อ TOYOTA รุ่นดับเบิ้ลแค๊บ 2.5 อี วีโก้ทะเบียน กท.6047 ลำปาง ชป.041-4566 รห | สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 3 | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | ฿2K 100% ของงบ | ฿2K | นอก SAHA scope | เฉพาะเจาะจง |
2023-06-08 พ.ศ.2023 | ซื้อน้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | โรงพยาบาลค่ายพระยอดเมืองขวาง | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | ฿7K 100% ของงบ | ฿7K | เฉพาะเจาะจง | |
2023-06-02 พ.ศ.2023 | ซื้อกรองน้ำมันเครื่อง และอื่นๆ รวม ๔ รายการ สำหรับงานโครงการปรับปรุงแหล่งน้ำโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติก | โครงการชลประทาน (ชคป.) ประจวบคีรีขันธ์ กรมชลประทาน | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | ฿4K 100% ของงบ | ฿4K | เฉพาะเจาะจง | |
2023-05-22 พ.ศ.2023 | ซื้อเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันคอมเพรสเซอร์และหมุนเวียนน้ำยาแอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กรุงเทพฯ | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | ฿385K 100% ของงบ | ฿385K | เฉพาะเจาะจง | |
2023-05-11 พ.ศ.2023 | ซื้อกรองน้ำมันเครื่องและอื่นๆ จำนวน ๔ รายการ รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลข รต.๓๑๘๑-๖๔ ของงานระบบผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ | โครงการชลประทาน (ชคป.) ระยอง กรมชลประทาน | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | ฿20K 100% ของงบ | ฿20K | เฉพาะเจาะจง | |
2023-05-11 พ.ศ.2023 | จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมบำรุง รถบรรทุกซ่อมย่อย (๗.๕ตัน) หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๙๘๔ รย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองระยอง | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | ฿7K 100% ของงบ | ฿7K | เฉพาะเจาะจง | |
2023-05-07 พ.ศ.2023 | จ้างจ้างเหมาล้างแอร์และเติมน้ำยาแอร์รถตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | โรงเรียนกุฉินารายณ์ | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | ฿5K 100% ของงบ | ฿5K | เฉพาะเจาะจง | |
2023-04-19 พ.ศ.2023 | ซื้ออะไหล่ปั๊มน้ำมันเครื่อง และ อื่นๆ รวม 6 รายการ (งานโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำพร้อมอาคารประกอบ โรงเรียนสองแคววิทยาคม อ | โครงการชลประทาน (ชคป.) เชียงใหม่ กรมชลประทาน | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | ฿37K 100% ของงบ | ฿37K | เฉพาะเจาะจง | |
2023-03-24 พ.ศ.2023 | จ้างซ่อมเช็คระบบน้ำยาแอร์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | โรงพยาบาลแม่สอด | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | ฿6K 100% ของงบ | ฿6K | เฉพาะเจาะจง | |
2023-03-22 พ.ศ.2023 | ซื้อน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์และอื่นๆ รวม 7 รายการ สำหรับงานก่อกำแพงกันน้ำปากคลองลากค้อน เงินกันเหลื่อมปี พ.ศ.2565 (โค | โครงการก่อสร้าง 2/11 (นนทบุรี) กรมชลประทาน | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | ฿110K 100% ของงบ | ฿110K | เฉพาะเจาะจง | |
2023-03-07 พ.ศ.2023 | ซื้ออะไหล่ไส้กรองน้ำมันเครื่อง และ อื่นๆ รวม 21 รายการ (โครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำพร้อมอาคารประกอบ โรงเรียนสองแคววิทยา | โครงการชลประทาน (ชคป.) เชียงใหม่ กรมชลประทาน | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | ฿49K 100% ของงบ | ฿49K | เฉพาะเจาะจง | |
2023-03-05 พ.ศ.2023 | จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ พร้อมเติมน้ำยาแอร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | โรงพยาบาลแก่งกระจาน | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | ฿34K 100% ของงบ | ฿34K | เฉพาะเจาะจง | |
2023-03-02 พ.ศ.2023 | ซื้อน้ำมันไฮดรอลิกและอื่นๆ จำนวน 8 รายการ ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 2 สำหรับงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบ | โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 2 | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | ฿121K 100% ของงบ | ฿121K | เฉพาะเจาะจง | |
2023-02-14 พ.ศ.2023 | จ้างล้างแอร์ + เติมน้ำยาแอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | ฿6K 100% ของงบ | ฿6K | เฉพาะเจาะจง | |
2023-01-13 พ.ศ.2023 | ซื้อสารทำความเย็น R22 สำหรับใช้งานที่ ภายในเขตการไฟฟ้านครหลวง (งบ.3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายบริการระบบไฟฟ้า | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | ฿482K 100% ของงบ | ฿482K | เฉพาะเจาะจง | |
2023-01-10 พ.ศ.2023 | จ้างล้างแอร์และเติมน้ำยาแอร์ จำนวน 8 เครื่อง ห้องประชุมไพลิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | โรงเรียนชุมพวงศึกษา | ไม่มีข้อมูลผู้ชนะ | ฿6K 100% ของงบ | ฿6K | เฉพาะเจาะจง |
หน้า 25 / 26 · แสดง 1201-1250 จาก 1,281
💡 ใช้ยังไง: Export CSV ทั้งหมดในหมวดของคุณ → จับกลุ่มตามหน่วยงาน → ดู cycle ของการซื้อ (เช่น ทุก 6-12 เดือน) → ส่ง outreach ก่อนรอบประมูลถัดไป 1-2 เดือนดูคู่มือ